近期VOCs处理项目业绩(部分):
| 公司 | 行业 | 废气风量 | 处理工艺 |
|---|---|---|---|
| 浙江金淼包装 | 装饰板 | 48000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 杭州某橡胶公司 | 轮胎 | 180000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 成都京东方 | 液晶面板 | 40000 Nm³/h | 2套旋转式RTO |
| 台湾东联化学 | 化工原料 | 50000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 上海某货柜公司 | 钢板预处理 | 25000 Nm³/h | 三塔式RTO |
| 浙江某包装公司 | 包装印刷 | 140000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 上海某日资涂料公司 | 涂料 | 130000 Nm³/h | 浓缩转轮+三塔式RTO |
| 天津某乐器公司 | 喷涂 | 100000 Nm³/h | 浓缩转轮+三塔式RTO |
| 深圳中芯国际 | 半导体 | 40000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 潍坊福田汽车 | 喷涂 | 180000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 齐鲁石化烯烃厂 | 石化 | 10000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 咸阳彩虹光电 | 液晶面板 | 8000 Nm³/h | 8套三塔式RTO |
| 咸阳彩虹光电 | 液晶面板 | 8000 Nm³/h | 6套三塔式RTO |
| 秦皇岛斯必得彩塑包装 | 印刷 | 15000 Nm³/h | 旋转式RTO+余热利用 |
| 无锡某电子公司 | 液晶显示器材料 | 150000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 上海湛新树脂 | 树脂 | 15000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 浙江庄臣新材料 | 涂布 | 10000 Nm³/h | TNV直燃炉+余热利用 |
| 东莞鑫玉光学材料 | 离型膜 | 20000 Nm³/h | 二塔式RTO+余热利用 |
| 昆山宝晶纸塑 | 离型膜 | 60000 Nm³/h | 旋转式RTO+余热利用 |
| 滁州金桥德克 | 油墨 | 40000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 苏州巨联 | 污水处理 | 15000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 日照某化工公司 | 医药 | 10000 Nm³/h | 旋转式RTO |

